播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
开台-17:26 | B1级时段 基本价格 | 1,200 | 2,500 | 4,100 |
开台-17:26 | B1级时段 指定价格 | 1,400 | 2,800 | 4,600 |
00:00-闭合 | B2级时段 基本价格 | 1,400 | 2,800 | 4,700 |
00:00-闭合 | B2级时段 指定价格 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
11:55-12:25 | 《法观天一》插播 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
12:45-14:40 | 《都市剧场》第一、二集剧间 | 2,400 | 4,700 | 7,900 |
12:45-14:40 | 《都市剧场》第一、二集插播 | 2,600 | 5,200 | 8,700 |
14:45-16:20 | 《都市剧场》第三、四集剧间 | 2,100 | 4,100 | 6,900 |
14:45-16:20 | 《都市剧场》第三、四集插播 | 23,600 | 4,600 | 7,600 |
17:35-18:20 | 《都市路路通》插播 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
18:20 | 广告A | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
周一至周六18:25-19:42 | 《第一现场》插播 | 20,800 | 41,600 | 69,300 |
周日18:25-19:25 | 《第一现场》指定插播 | 26,300 | 52,600 | 87,700 |
周一至周六18:25-19:42周日18:25-19:25 | 《第一现场》插播指定正/倒一位置 | 32,700 | 65,400 | 10,900 |
19:42 | 广告B | 13,900 | 27,700 | 46,200 |
周日19:25 | 广告B-1 | 15,600 | 31,200 | 52,000 |
周日19:30-19:42 | 《廉正直击》插播 | 13,800 | 27,600 | 46,000 |
19:45-22:27 | 《第一剧场》剧间 | 10,100 | 20,200 | 33,600 |
19:45-22:27 | 《第一剧场》剧间(指定集数) | 11,100 | 22,200 | 37,000 |
19:45-20:37 | 《第一剧场》第一集插播 | 12,500 | 25,100 | 41,800 |
20:40-21:32 | 《第一剧场》第二集插播 | 12,000 | 23,900 | 39,900 |
21:35-2:27 | 《第一剧场》第三集插播 | 11,600 | 23,100 | 38,500 |
20:37 | 广告C | 8,600 | 17,200 | 28,600 |
21:32 | 广告D | 9,000 | 17,900 | 29,900 |
22:27 | 广告E | 6,200 | 12,400 | 20,700 |
周一至周六22:30-22:57 | 《鞠说好看》插播 | 9,300 | 18,700 | 31,100 |
周日22:30-22:57 | 《市民文化大讲堂》插播 | 5,900 | 11,900 | 19,800 |
22:57 | 广告F | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
23:00-0:00 | 《1时间》插播 | 8,100 | 16,300 | 27,100 |
0:01 | 广告G | 2,000 | 4,000 | 6,600 |
报价备注 | |
|